Serie A, lunga volata playoff: otto squadre per due posti
Quattro le gare al termine della stagione regolare
Serratissima è la corsa playoff in Serie A, soprattutto per il settimo ed ottavo posto in classifica.
Da Reggio sino a Cremona sono 8 le squadre in lizza per due posti alla postseason.
Quattro sono le gare al termine della stagione regolare.
Cremona: Milano, @Varese, @Caserta, Sutor
Virtus Bologna: Varese, @Pesaro, Pistoia, @Cantù
Venezia: @Cantù, Reggio Emilia, Roma, @Pesaro
Pistoia: Sutor, @Roma, @Bologna, Caserta
Avellino: @Brindisi, Milano, @Sutor, Reggio Emilia
Varese: @Bologna, Cremona, Siena, @Roma
Caserta: Siena, @Sassari, Cremona, Pistoia
Reggio Emilia: Pesaro, @Venezia, Cantù, @Avellino.
CLASSIFICA
1. | EA7 Emporio Armani MI | 42 | 21/5 |
2. | Montepaschi SI | 36 | 18/8 |
3. | Acqua Vitasnella Cantù | 34 | 17/9 |
4. | Enel BR | 34 | 17/9 |
5. | Banco di Sardegna SS | 32 | 16/10 |
6. | Acea Roma | 30 | 15/11 |
7. | Grissin Bon RE | 26 | 13/13 |
8. | Pasta Reggia CE | 24 | 12/14 |
9. | Cimberio VA | 22 | 11/15 |
10. | Sidigas AV | 22 | 11/15 |
11. | Giorgio Tesi Group PT | 22 | 11/15 |
12. | Umana VE | 22 | 11/15 |
13. | Granarolo BO | 22 | 11/15 |
14. | Vanoli CR | 20 | 10/16 |
15. | Sutor MGR | 16 | 8/18 |
16. | V.L. Pesaro | 12 | 6/20 |
Pagina di 3