Summer League, le stats dei rookies
Chiuso il primo appuntamento da pro per la Draft class 2015
Le Summer League di Orlando, Utah e Las Vegas ci hanno regalato un primo assaggio delle potenzialità degli atleti scelti nello scorso draft.
Di seguito, le medie dei rookies scelti al primo giro, più i principali scelti al secondo, e qualche undrafted.
Karl Towns: 12.8 punti, 7.2 rimbalzi, 2 assist, 1.8 stoppate, 39% FG
D'Angelo Russell: 11.8 p, 5.2 r, 3.2 a, 37% FG
Jahlil Okafor: 15.8 p, 8.4 r, 1.4 a, 44% FG
Kristaps Porzingis: 10.5 p. 3.3 r, 1.8 s, 48% FG
Mario Hezonja: 13 p, 2.5 r, 1 a, 37% FG
Willie Cauley-Stein: 11.4 p, 5.4 r, 2.8 s, 51% FG
Emmanuel Mudiay: 12 p, 5.8 a, 1.3 re, 38% FG
Stanley Johnson: 16.2 p, 6.8 r, 2 a, 1.8 re, 57% FG
Frank Kaminsky: 15.2 p, 7.8 r, 1 s, 43% FG
Justise Winslow:9 p, 2.2 r, 1.5 a, 33% FG
Myles Turner: 18.7 p, 8.3 r, 4.3 st, 60% FG
Trey Lyles: 11.3 p, 5.7 r, 1.3 re, 32% FG
Devin Booker: 15.3 p, 4.9 r, 1.7 a, 40% FG
Kelly Oubre jr: 16.8 p, 5.7 r, 1.8 re, 38% FG
Terry Rozier: 12.2 p, 3.9 a, 1.2 re, 35% FG
Rashad Vaughn: 17.2 p, 3.2 r, 1.7 a, 36% FG
Jerian Grant: 11.8 p, 4.8 a, 1.6 re, 39% FG
Delon Wright: 9.5 p, 5.5 a, 1.5 re, 37% FG
Justin Anderson: 17.5 p, 4.2 a, 1.2 re, 43% FG
Bobby Portis: 14.5 p, 8.7 r, 1.3 st, 42% FG
Rondae Hollis-Jefferson: 11.2 p, 6.6 r, 1.4 re, 1.2 st,36% FG
Tyus Jones: 7.8 p, 2 a, 1 re, 40% FG
Larry Nance jr; 2.6 p, 3.8 r, 1.6 re, 29% FG
R.J Hunter: 12 p, 2.8 r, 1.2 a, 31% FG
Kevon Looney: 9.3 p, 7.2 r, 1 st, 41% FG
Alan Williams: 20.5 p, 11.8 r, 2 a, 50% FG
Norman Powell: 18.3 p, 4.3 r, 1.5 re, 50% FG
Joe Young: 22.5 p, 2.5 r, 3.3 a, 50% FG
Nikola Jokic: 8 p, 6.2 r, 1.4 a, 1.4 st, 45% FG
Montrezl Harrell: 16.5 p, 8 r, 1.3 st, 48% FG
Jordan Mickey: 12.2 p, 7.9 r, 2.4 st, 52% FG
Greg Whittington: 13 p, 8.2 r, 2 a, 1.6 st. 50% FG
Maurice Ndour: 9.6 p, 4.8 r, 2 st, 51% FG
Cliff Alexander: 8.5 p, 6.7 r, 1.5 st, 37% FG
Pagina di 2