Reggio Emilia, gli abbonati sono ora 3.193
Altri 38 abbonamenti venduti
Abbonamenti venduti: 38
RIEPILOGO:
Abbonamenti:
1° giorno: 305 (di cui 110 Full)
2° giorno: 313 (di cui 84 Full)
3° giorno: 302 (di cui 109 Full)
4 giorno: 220 (di cui 83 Full)
5° giorno: 231 (di cui 108 Full)
6° giorno: 78 (di cui 24 Full)
7° giorno: 161 (di cui 52 Full)
8° giorno: 96 (di cui 29 Full)
9° giorno: 141 (di cui 26 Full)
10° giorno: 248 (di cui 48 Full)
11° giorno: 302 (di cui 184 Full)
12° giorno: 197 (di cui 72 Full)
13° giorno: 153 (di cui 55 Full)
14° giorno: 89 (di cui 50 Full)
15° giorno: 135 (di cui 75 Full)
16° giorno: 71 (di cui 20 Full)
17° giorno: 48 (di cui 22 Full)
18° giorno: 65 (di cui 40 Full)
19° giorno: 38 (di cui 15 Full)
Totale: 3193
Pagina di 2